विधानसभा नाम एवं संख्या | अभ्यर्थी का नाम | राजनैतिक दल का नाम | प्रथम व्यय(दिनांक 26.10.2023) | द्वितीय व्यय(दिनांक 31.10.2023) | तृतीय व्यय(दिनांक 03.11.2023) | संक्षिप्त विवरण | रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा जारी नोटिस |
---|---|---|---|---|---|---|---|
केशकाल -82 | अक्षय कुमार नाग | राष्ट्रीय जनसभा पार्टी | View | View | View | View | View |
दिनेश कुमार मरकाम | बहुजन समाज पार्टी | View | View | View | View | View | |
दिनेश कुमार मरकाम | कम्युनिस्ट पार्टी आफ इंडिया | View | View | View | View | View | |
जीवन लाल मातलाम | सर्व आदि दलl | View | View | View | View | View | |
जुगल किशोर बोध | आम आदमी पार्टी | View | View | View | View | View | |
नीलकंठ टेकाम | भारतीय जनता पार्टी | View | View | View | View | View | |
सन्तराम नेताम | इंडियन नेशनल काँग्रेस | View | View | View | View | View | |
संतोष कुमार मण्डावी |
निर्दलीय | View | View | View | View | View | |
शिवकुमार गंगवाल | हमर राज पार्टी | View | View | View | View | View | |
सोनसिंह मरापी | आंबेडकराईट पार्टी ऑफ इंडिया | View | View | View | View | View | |
कोण्डागाव -83 | बुधसिंह नेताम | निर्दलीय | View | View | View | View | View |
गिरधर नेताम | बहुजन समाज पार्टी | View | View | View | View | View | |
ज्ञानप्रकाश कोर्राम | सर्व आदि दल | View | View | View | View | View | |
जयप्रकाश नेताम | कम्युनिस्ट पार्टी आफ इंडिया | View | View | View | View | View | |
कंवलसिंह बघेल | राष्ट्रीय जनसभा पार्टी | View | View | View | View | View | |
लता उसेण्डी | भारतीय जनता पार्टी | View | View | View | View | View | |
मोहन मरकाम | इंडियन नेशनल काँग्रेस | View | View | View | View | View | |
शंकर नेताम | जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ (जे) | View | View | View | View | View |