| कुल छात्रावास | 80 |
| कुल आश्रम | 54 |
| कुल एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय | 5 |
| आदर्श छात्रावास | 1 |
| कन्या शिक्षा परिसर | 1 |
एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय
| क्रमांक | एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय के नाम | |
| 1 | एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय, गोलावंड | |
| 2 | एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय, बेडमा | |
| 3 | एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय, चीचाड़ी | |
| 4 | एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय, कोरगाँव | Mandatory Disclosure Details _ SARAS 5.0 Pdf
Water & Sanitation , Society Registration , List of Management , Fire Sefty Certificate , Fee Structure , Approval Letter , शैक्षणिक कैलेण्डर 2023-24 , Water Testing , Recognition Certificate , Parent Teacher Association , NOC , Fire Sefty Certificate _1 , Establishment letter |
| 4 | एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय, शामपुर |